| Nummer | Firma | Webadresse | Sensor | Overall comment | interesting topic, relevant for course | layout and structure of Web document | definition and statement of problem | sources and links (quantitiy. quality, pres. | analysis (details, quality) | conclusion (strength and implementability | ||||||
| 1 | Norsk Tipping | http://bistud.bi.no/kurs/infoled97/siv94286/Skurdal/NorskTipping/ | Intern | Grei nok | OK | OK, noe oppdelt, frames daarlig organisert til tider | Meget bra | Mangler referanseliste, men bruker litteraturen aktivt. | Grundig ihht. teori, noe generell. Kulturdelen baerer preg av forhaandsoppfatninger om hvorfor folk tipper | Tynn…. | ||||||
| Ekstern | Ingen komm. | Bra utgangspunkt som aldri tok helt av. Liten drøfting omkring de økonmiske konsekvenser, for ledelsen og styre til NT er det det det vil koke ned til sammen med markedsandel | Ikke for mye støy, liker at figurene ligger fremme i motsetning til linker. Et hjertesukk, alle burde legge ut oppgaven som en PDF fil | En stor svakhet at det ikke var noen betraktininger om markedets størrelse, utvikling, trender med tall. SAVNET TALL | Lite linker, hadde vært ideelt å revefreser til Charlses og Øysteins arbeid med networks. Skulle benyttet andre siter som cases | Øk kvalitativ markedsanalyse, men lite sosiodemgrafisk noe jeg hadde forventet siden de bega seg inn på MRK området. Standard om verdikjder, lite om teknologi | Hva er effekten (økonomisk, posisjonering, produktutvikling, kompetanse, jeg vil gjerne se noe konkret), bortsett fra Internet er noe NT kan benytte? | |||||||||
| 2 | Gullsmed Andresen | http://bistud.bi.no/kurs/infoled97/si296015/gra2329/startside.html | Intern | Noe standardisert i forhold til oppstart av bedrift, men grundig | OK, men litt derivativt | OK | Noe tynn | Bra | Grundig skrevet, men noe generell | Tynt og generelt | ||||||
| Ekstern | En meget god oppgave, balansert mellom teknologi, strategi og markedsføring. Innhldt noe om imlikasjoner (økonomisk), og benyttet anerkjente or rasjonelle rammeverk. Spennede å benytte en mindre "standard" handelsbedrift. | Virker som de har benytet seg av det "budskap" som kurset bygger på, og klart å trekke oss gjennom en pragmatisk og grei fremstilling | Greit enkelt ikke noe fancy. Dårlig lesbarhet av grafikk trekker noe ned. | Meget bra, to the point. Fin balanse mellom temaer, og klarer å svare på det de sier de skal drøfte i innledningern. | Hadde noen linker som bare viste til hjemsiden (eg. SSB), det er for dårlig. Artikkel og "Electronic Communties" i TechWeb var død, men det kan være andre årskaer. Ellers et rikt og meget relevant sett av linker der det passet. | Bra drøftinger, knyttet mot bransjestatistikker sammen med et marko perspketiv (PEST-analyse). Men skulle gjerne hatt mer figurer og illustrasjoner om økonomiske implikasjoner. | Greit nok, ikke så my snert osm i resten av oppgaven. | |||||||||
| 3 | Den Norske Bank | http://www.thorx.com/gra2329 | Intern | Litt tynn oppgave, men viser god innsikt. Greit skrevet. | Internettbank er svaert aktuelt | Videresending (men har stoette for browsere som ikke klarer det), inkluderte figurer, enkel og god design | Rotete og ustrukturert, sier noe om viktigheten av problemet. | OK, benytter pensum pluss brasjespesifikt. | Noe tynn analyse, begrenset til hva de har funnet paa Web-siden | Svak konklusjon, gir faa signaler om hva DnB konkret kan gjoere. | ||||||
| Ekstern | Greit utgangspunkt å gjøre en evaluering av en stor aktør, men jeg følte ikke at jeg lærte noe av oppgaven. Hvilken nytte ville Hvistendal ha av å lese denne oppgaven, bortsett ra å fåbekreftet at de er kommet kort, og at de må satse på god design? | For mye fokus på hvordan design kan virke, og hvor viktig det er. God diskusjon omkring sikkerhetsstandrder, grei benyttelse a eksempler. | Lijært og greit, med en innholdfortegnelse til venstre. | Fikk aldri klart for meg sammenhengen mellom innledning å løsningen. | Gode på sikkrhet, og meget bra å peke til Tifte (dersom det ikke er du Epsen som har terpet på dem). Tynt på foretningsutvikling. | Svak, for tynt å diskutere design. Ingen reell konsekvensanalyse av viktigheten av design. Er design det mest kritiske for DnB for å lykkes i fremtidens marked, er Internet det mest kritiske… | For tynt, de har tydeligvis kompetanse til å bringe det til et høyere nivå, men gjør det aldri. | |||||||||
| 4 | Thorn | http://www.bs.bi.no/caspar/thorn/ | Intern | Elegant og kompetent loesning og analyse. | OK | Elegant og oversiktlig | Grei nok | Greit og oversiktlig, godt referert. Gode paa sekundaerdata | Bra, om enn noen oppstykket og stikkordpreget. Komplett. | Grei nok, kunne trukket det hele noe lengre og mer detaljert. | ||||||
| Ekstern | Bra utgangspunkt, men liten forankring mot den reelle bedrift. Store mangler på det jeg skulle tro var et problem for Thorn, kanalkonflikt. For generisk bruk av rammeverk. | Tar for seg mange gode problemstillinger, har også noen drøftinger om "suply chain managemet" med distribusjonseksemplet. Diskuterer aldri fult ut det som er unkt for Thorn, som kanalakonflikt, supply chain, etc. | For små avsnitt, liker bedre å kunne lese underhverandre i stedet for stadig å gå tilbake til hjemside. Bruker mer tid på navigasjon enn lesing. Fine og grei farger, rolig font. Ingen illustrasjoner eller tabeller, for mye listing av fakta, kunne vært | Se hovedtekst, diksuterte aldri de virkelig utfordringene til Thorn som jeg vil tippe ledelsen ville være opptatt av. | Standard linker, ingen som brakte inn noe virkelig nytt, men de var relevante | Ingen stratgisk økonomisk analyse. Gvorfor bel marko tall brakt inn i innledning når de aldri ble anvandt. Hvliken del av dette markedet skal Thorn ta. Tynt på markedsanalyse. | For mye selvfølgeligheter, Ville ledelsen ha lært noe nytt ved å lese denne oppgaven, og ha noe konkret å gå etter? Neppe. | |||||||||
| 5 | Oralmedisin | http://bistud.bi.no/kurs/infoled97/siv96429/oml/index.htm | Intern | God forretningside, litt lite fagoppgave, lykke til! | Publisering/salg av informasjon, hoyaktuelt | Bra struktur, noe slurvete (skjemmes av endel unoyaktigheter, Axel.com, f.eks.) | Klar og avgrenset, men saa er jo ogsaa dette en forretningside som lansereres | OK, relevante, har soket utenom pensum ogsaa. | Meget bra og detaljert analyse, gratulerer | Noe tynn i sine konklusjoner, kunne vaert mye mer grundige i tidsplan, etc. | ||||||
| Ekstern | Beskrivende av konspetet, men ingen dyp strategisk analyse. | Telemedisin og simuleringsteknologi er et spennede tema. Mange nye muligheter som de peker på uten helt å si noe om gevinstene (samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk). | Likte opplegget med at du kan lese det som en PDF. Dette burde alltid være et valg. Litt vanskelig å følge/finne en storyline. | Kunne vært mer presist, les gevinstrealisering | OK, men ingen som virkelig gav noe nytt utover det som var team for oppgaven. Men de som var oppgitt var relevante | Savner det økonomiske, eller en mer samfunnsøkonomisk analyse | Ok | |||||||||
| 6 | GSP | http://bistud.bi.no/kurs/infoled97/siv94198/termpaper/ | Intern | Dette har gaatt svaert fort! | Noe derivativ | Kunne vaert mer fleksibel, noe uklart fra startside | Uklar, men bygger paa tidligere arbeid | Bra referert, men basert paa "oppskrift" fra to artikler uten aa sette i sammenheng | Litt slap-dash, dette har gaatt svaert fort | Svak | ||||||
| Ekstern | Bra oppgave, interessant problemstilling hvor de benytter rammeverket til Charles/Øystein på en grei måte. | Meget relevant | Mye arbeid, uten at det hjalp noe særlig på lesbarheten | Greit nok, savnet noe om "Supply chan management", men det kan hende at jeg tenker for mye i båser. | Bra kilde bruk, men kanskje litt for mye avhandling hvor de døfter teorier i stedet for problemstillingen | Her også savner jeg noe om markedspotensiale og effekt av systemet. Gode teoretiske analyser, men svakt på 'virkelighet' | Bygger bra på argumentasjonen i oppgaven | |||||||||
| 7 | Kreditkassen | http://bistud.bi.no/kurs/infoled97/siv94085/kassa.htm | Intern | Bra referert, men noe tynn i konklusjonene | Midt i fatet | Bra, oversiktlig | Bra | Gode droeftinger og referanser | Detaljert til aa begynne med, slappere etterhvert | Tynn og oppskriftspreget | ||||||
| Ekstern | Banker er alltid spennende, grei begrensing av oppgaven og tema. | Meget relevant, men ikke så orginalt lengre | Oversiktlig og enkel navigasjon. | Likte diskusjonen omkring kundelojalitet, noe som faktisk er noe av det viktigeste for banken i dag, samt anvedelse av Mass Cust. Konsepter | Ikke så mye over det som må være, få og ingen overraskelser. | Meget bra, men også her tynt økonomisk. Kunne i allefall hente noen tall fra årsrapporten. | Blir aldir noen helt klar konlusjon for man bringer inn 'sharholder value'. Ingen bedrift foretar noen strategiske satsinger uten vurdering av dette (burde i allefall ikek gjøre det) | |||||||||
| 8 | PBVPF | http://bistud.bi.no/kurs/infoled97/siv94222/projects/plan.htm | Intern | Bra detaljering, men hva skal man saa gjoere? | Bra | OK | OK | OK | Grundig men generell | Noe tynn, hva med alternativer, etc. | ||||||
| Ekstern | Fin problemstilling som ikke tar helt av. Start og slutt på oppgave er ikke i synk (problem/løsning) | Bank, og kjøp/slag av finansielle produkter og tjentester er som kandidatene sier noe av det som blir mest påvirket av digitaliseringen | Liker ikke at grafer ikke er i teksten, lett å miste. Ellers grei struktur | Markedskanalfokuset er relevant og en spiss nok definisjon | OK, men ikke til noen av de nye spennede mutual funds, on-line brokere i USA. Kildene (akademiske) er OK | Sier ikke noe om potensiell kanalkonflikt med andre distribusjonsformer, ønsket markedsandel, volummå etc. Meget bra PEST analyse | Litt tungen ut av vinduet, bra definisjon av problem i starten, men det konkluderes ikke | |||||||||
| 9 | Notar Advokat | http://bistud.bi.no/kurs/infoled97/siv94012/notar/index2.htm | Intern | Grundig men litt fantasiloes oppgave | Eksisterende firma, extensiv, OK men lite spennende | Bra | OK | Det vanlige, greit referert | Detaljert og bra, litt lite om konsekvenser/konkurranse | Noe tynt, ser ut som om dette er noe som kommer uansett | ||||||
| Ekstern | Bra mix av markedsføring, strategi, WEB utvikling, men ikke klart hva som er hovedbudskapet gjennom hele oppgaven. | Spennende problemstilling om hvordan man kan selge tjenester som vanligvis går gjennom nadre kanaler. | Liker godt at alt ligger sekvensielt, med navigasjon til venstre (konservativ sensor) | Kunne vært klarere, ikke konsistent hele oppgaven gjennom | OK | Fokusert p bruk av internet, kunne gjerne sett mer om poisjonering og økonomisk effekt | Mer WEB utvikling, en strategidiskusjon. |
Last Update: 5/13/98
Name: Espen Andersen
Email: espen.andersen@bi.no